>Forex Brokers
Calculations are based on 100 mini lots
- Pips % $
EUR/USD 35 0.27 350
GBP/USD 41 0.27 410
USD/CHF 29 0.29 290
USD/JPY 2600 0.31 26000
USD/CAD 23 0.22 230
AUD/USD 26 0.29 260
NZD/USD 27 0.38 270
- Pips % $
EUR/USD 122 0.95 1220
GBP/USD 147 0.96 1470
USD/CHF 100 0.99 1000
USD/JPY 5000 0.60 50000
USD/CAD 71 0.69 710
AUD/USD 45 0.49 450
NZD/USD 71 0.99 710
- Pips % $
EUR/USD 299 2.37 2990
GBP/USD 169 1.10 1690
USD/CHF 199 1.98 1990
USD/JPY 15800 1.89 158000
USD/CAD 340 3.29 3400
AUD/USD 327 3.69 3270
NZD/USD 296 4.25 2960
Recommended Brokers