Развити пазари
| Централна банка | Последна стойност | Променено на | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| Централна банка на Англия | 0.5% | 08.07.2010 | 0.5% |
| Федерален резерв (САЩ) | 0.25% | 23.06.2010 | 0.25% |
| Централна банка на Япония | 0.1% | 06.09.2010 | 0.1% |
| Европейска централна банка | 1% | 08.07.2010 | 1% |
| Швейцарска централна банка | 0.25% | 17.06.2010 | 0.25% |
| Австралийска централна банка | 4.5% | 02.11.2010 | 4.75% |
| Канадската централна банка | 0.75% | 08.09.2010 | 1% |
| Централна банка на Нова Зеландия | 3% | 27.03.2011 | 2.5% |
Развиващи се пазари
| Централна банка | Последна стойност | Променено на | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| Централна банка на Русия | 7.75% | 25.02.2011 | 8% |
| Централна банка на Бразилия | % | 23.07.2009 | 8.75% |
| Централна банка на Мексико | 4.75% | 06.10.2009 | 4.5% |
| Национална банка на Полша | 3.75% | 05.04.2011 | 4% |
| Китайска народна банка | 6.06% | 05.04.2011 | 6.31% |
| Централна банка на Република Турция | 6.5% | 20.01.2011 | 6.25% |
| Централна банка на Индия | % | 21.04.2009 | 4.75% |
| Централна банка на Египет | % | 02.08.2009 | 8.5% |
Гранични пазари
| Централна банка | Последна стойност | Променено на | Текуща стойност |
|---|---|---|---|
| Хърватска централна банка | % | 12.08.2009 | 6% |
| Национална банка на Сърбия | % | 23.05.2012 | 8.5% |
| Българска народна банка | 0.18% | 05.04.2011 | 0.19% |
| Национална банка на Румъния | 6.5% | 04.05.2010 | 6.25% |



Лихвени проценти